姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘琦 | 女 | 福田区 | 北京家理(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009116***** |
刘琪 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
刘倩 | 女 | 南山区 | 北京天驰君泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017112***** |
刘倩 | 女 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘倩 | 女 | 南山区 | 北京策略(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
刘倩 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024116***** |
刘倩 | 女 | 罗湖区 | 广东联颂律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
刘芊岑 | 女 | 福田区 | 瀛和国恩(福田)联营律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
刘倩恩 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
刘千娟 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
刘黔坤 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
刘倩萌 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
刘千宁 | 女 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
刘茜茜 | 女 | 福田区 | 广东格明律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
刘倩倩 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
刘倩倩 | 女 | 南山区 | 浙江垦丁(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
刘茜婷 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
刘倩子 | 女 | 福田区 | 广东格威律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
刘巧 | 女 | 福田区 | 广东深高律师事务所 | 专职 | 144032010113***** |
刘启凡 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |