姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘任庚 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
刘仁辉 | 男 | 宝安区 | 广东联港律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
刘仁凯 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
刘仁武 | 男 | 龙岗区 | 广东铭派律师事务所 | 专职 | 144032009102***** |
刘日尧 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018101***** |
柳榕 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032021110***** |
刘榕 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024110***** |
刘蓉 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
刘荣军 | 男 | 南山区 | 广东达强律师事务所 | 专职 | 144032001105***** |
刘荣明 | 男 | 福田区 | 广东启仁律师事务所 | 专职 | 144032010109***** |
刘容杉 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
刘荣宗 | 男 | 福田区 | 广东青狮云岸律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
刘汝安 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
刘瑞 | 男 | 南山区 | 广东知险律师事务所 | 专职 | 144032023102***** |
刘瑞冰 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
刘芮含 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
刘瑞涵 | 女 | 福田区 | 广东颂博律师事务所 | 专职 | 144032024113***** |
刘瑞林 | 男 | 罗湖区 | 广东度量衡律师事务所 | 专职 | 144031999101***** |
刘睿明 | 女 | 福田区 | 广东中安律师事务所 | 专职 | 144032003112***** |
刘瑞娜 | 女 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |