姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘舜 | 男 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
刘书硕 | 男 | 福田区 | 北京市尚权(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
刘舒玮 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
刘舒宜 | 女 | 福田区 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
刘思 | 女 | 福田区 | 广东语上律师事务所 | 专职 | 144032019116***** |
刘思凡 | 女 | 光明区 | 广东伊索律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
刘思凡 | 女 | 龙华区 | 广东贤方律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
刘思涵 | 女 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘斯亮 | 男 | 龙华区 | 广东法迈律师事务所 | 专职 | 144032003108***** |
刘思敏 | 女 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
刘斯瑞 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
刘思丝 | 女 | 南山区 | 广东泰兆律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
刘思思 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
刘思瑶 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016115***** |
刘思遥 | 女 | 福田区 | 广东天穗(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
刘思逸 | 女 | 南山区 | 广东大匠律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
刘思宇 | 女 | 福田区 | 广东海瀚律师事务所 | 专职 | 144032020113***** |
刘思雨 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
刘宋博 | 男 | 罗湖区 | 广东卓权(罗湖)律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
刘松慧 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |