| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 刘小渝 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009114***** |
| 刘小玉 | 女 | 南山区 | 广东敦明律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 刘晓瑜 | 女 | 南山区 | 上海市海华永泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 刘小跃 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032000107***** |
| 刘小云 | 女 | 福田区 | 广东卓科律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
| 刘夏琪 | 女 | 福田区 | 广东商盾(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 刘夏夏 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022112***** |
| 刘希明 | 男 | 福田区 | 北京乾成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 刘昕 | 女 | 宝安区 | 广东宝城(前海)律师事务所 | 专职 | 144032008115***** |
| 刘鑫 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 刘鑫 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
| 刘欣 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
| 刘鑫 | 男 | 福田区 | 广东宽和律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 刘昕 | 女 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 刘欣 | 男 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 刘欣 | 男 | 南山区 | 广东桦仁律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 刘昕 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 刘昕 | 女 | 南山区 | 山东博睿(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025116***** |
| 刘新达 | 男 | 宝安区 | 广东仁恩律师事务所 | 专职 | 144032007102***** |
| 刘新峰 | 男 | 坪山区 | 广东卓建(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032021106***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号