| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 袁婷 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
| 袁伟 | 男 | 宝安区 | 广东先盈律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 袁伟 | 女 | 龙岗区 | 广东良道律师事务所 | 专职 | 144032011110***** |
| 袁巍 | 男 | 南山区 | 北京市立方(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003101***** |
| 袁伟 | 男 | 福田区 | 上海功承瀛泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
| 袁维 | 女 | 广东协中律师事务所 | 专职 | 144032022115***** | |
| 袁伟乐 | 男 | 罗湖区 | 广东一言律师事务所 | 专职 | 144031989104***** |
| 袁雯 | 女 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
| 袁雯迪 | 女 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 袁文毅 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014109***** |
| 余岸贤 | 男 | 南山区 | 浩天胡关李罗(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 袁宪翠 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
| 袁晓默 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
| 袁晓霞 | 女 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
| 袁晓颖 | 女 | 南山区 | 广东深明德律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 袁晓雨 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 袁小桩 | 男 | 龙岗区 | 广东星辰(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 袁溪蔓 | 女 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 袁新 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 袁鑫 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号