| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 袁新华 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008101***** |
| 袁新尧 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 袁秀丽 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005112***** |
| 袁秀珍 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 袁雪薇 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 袁延顶 | 男 | 南山区 | 京师浩然(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032000105***** |
| 苑艳红 | 女 | 宝安区 | 广东祖诚律师事务所 | 专职 | 144032025112***** |
| 袁艳娇 | 女 | 宝安区 | 广东扬硕律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 袁延景 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
| 袁艳琴 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 袁野 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 袁译欣 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015116***** |
| 原一源 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019119***** |
| 袁勇军 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018107***** |
| 袁泳琪 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 袁远 | 男 | 罗湖区 | 广东世纪华人律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
| 袁园 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 袁媛 | 女 | 罗湖区 | 广东一言律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 袁月 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 袁宇翰 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号