| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 余灵颖 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
| 俞柳 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009118***** |
| 余立宇 | 男 | 福田区 | 广东瑞特律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 余龙 | UNKNOWN | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 俞曼虹 | 女 | 福田区 | 广东美哲莱律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
| 喻茂铭 | 男 | 南山区 | 北京己任(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 于美莲 | 女 | 福田区 | 广东岱盈律师事务所 | 专职 | 144032025115***** |
| 于梦磊 | 男 | 福田区 | 广东百郡律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 于梦洋 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025105***** |
| 禹绵 | 女 | 南山区 | 广东智理律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 于淼 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 于淼 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 余玟 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 于民峰 | 男 | 罗湖区 | 深圳铁路投资建设集团有限公司 | 144032018700***** | |
| 喻明超 | 男 | 宝安区 | 广东鼎方律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 余明枫 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017112***** |
| 喻明林 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 于鸣乔 | 女 | 福田区 | 广东啸风律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
| 于名扬 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 郁明哲 | 男 | 南山区 | 上海兰迪(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号