姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
林舒 | 女 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
林淑芳 | 女 | 福田区 | 广东守拙律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
林水英 | 女 | 宝安区 | 广东智阔律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
林淑灵 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
林树茂 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
林烁明 | 男 | 宝安区 | 广东华商(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
林淑琪 | 女 | 南山区 | 广东大匠律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
林树强 | 男 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
林淑欣 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 大湾区律师 | 144032022015***** |
林淑臻 | 女 | 南山区 | 广东敦明律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
林思 | 女 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
林思龙 | 男 | 福田区 | 广东方格律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
林思齐 | 男 | 南山区 | 广东深湾律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
林思琪 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
林思前 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
林思彤 | 女 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
林思妍 | 女 | 南山区 | 北京世辉(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023016***** |
林思源 | 男 | 宝安区 | 广东和志满(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
林思哲 | 男 | 盐田区 | 广东联建(盐田)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
林颂明 | 男 | 福田区 | 广东琨珅律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |