姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
陈嘉伟 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032015109***** |
陈嘉伟 | 男 | 福田区 | 广东瀚宇律师事务所 | 专职 | 144032015103***** |
陈家伟 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025108***** |
陈佳文 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
陈嘉欣 | 女 | 罗湖区 | 广东银润律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
陈嘉信 | 男 | 福田区 | 北京市海问(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032024007***** |
陈家养 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032002101***** |
陈佳仪 | 女 | 福田区 | 广东乐融律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
陈嘉仪 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
陈嘉咏 | 女 | 南山区 | 广东星辰(前海)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023017***** |
陈嘉煜 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
陈嘉钊 | 男 | 罗湖区 | 广东百朋律师事务所 | 香港居民律师 | 144032018300***** |
陈佳子 | 女 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
陈杰 | 男 | 南山区 | 广东律参律师事务所 | 专职 | 144032008109***** |
陈杰 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032010103***** |
陈洁 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
陈捷 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
陈洁 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
陈杰 | 男 | 福田区 | 广东格祥律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
陈洁 | 女 | 南山区 | 广东春笋律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |