姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
王颖 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032016118***** |
王莹 | 女 | 盐田区 | 广东华商(盐田)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
王滢 | 女 | 龙岗区 | 广东南法律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
汪颖 | 女 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
王颖 | 女 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
王颖 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022112***** |
王莹 | 女 | 龙岗区 | 广东深师律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
王莹 | 女 | 罗湖区 | 广东广深律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
王莹 | 女 | 福田区 | 北京恒都(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
王颖 | 女 | 南山区 | 广东诺铭律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
王影 | 女 | 宝安区 | 北京市盈科(前海)律师事务所 | 专职 | 144032017116***** |
王迎华 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011115***** |
王英辉 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003105***** |
王英甲 | 男 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
王英杰 | 女 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
王英利 | 女 | 福田区 | 广东尚玖律师事务所 | 专职 | 144032021111***** |
王英瑞 | 男 | 宝安区 | 广东普罗米修(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
王赢瞳 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
王英姿 | 女 | 南山区 | 京师浩然(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032024116***** |
王银红 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |