高级检索
事务所名称: 统一社会信用代码: 所属区县: 办公地点: 设立时间,由: 到: 律师人数
您现在所处的位置: 首页 > 律师名录 > 律师事务所
律所名称 设立时间 负责人 律师人数 联系电话
北京安杰世泽(深圳)律师事务所 2016年7月 张丹 25名 82850609
北京策略(深圳)律师事务所 2023年11月 刘曦雨 21名 85197758
北京倡衡(深圳)律师事务所 2017年5月 段建华 3名 010-87951399
北京大成(深圳)律师事务所 2008年4月 程建锋 409名 0755-26224888
北京德和衡(深圳)律师事务所 2013年12月 温贵和 121名 0755-88326260
北京德恒(深圳)律师事务所 2002年5月 肖黄鹤 324名 0755-88286488
北京梵清(深圳)律师事务所 2021年7月 毋新生 6名 0755-28748710
北京冠领(深圳)律师事务所 2022年1月 龚静 142名 010-51077866
北京观韬(深圳)律师事务所 2003年11月 黄亚平 78名 0755-25980966
北京国枫(深圳)律师事务所 2008年11月 孙新媛 84名 0755-23993388
北京海润天睿(深圳)律师事务所 2018年12月 唐申秋 21名 86530036
北京浩略(深圳)律师事务所 2024年5月 耿碧君 4名 82767502
北京浩天(深圳)律师事务所 2018年4月 高强 125名 0755-83398866
北京合弘威宇(深圳)律师事务所 2023年10月 靳宝兰 7名 26869909
北京恒都(深圳)律师事务所 2017年8月 揭立霞 5名 29330009
北京和儒(深圳)律师事务所 2023年11月 陈德新 7名 13113659934
北京汇仲(深圳)律师事务所 2020年6月 马小虎 22名 88265860
北京家理(深圳)律师事务所 2021年9月 张星艳 19名 0755-82573183
北京嘉润(深圳)律师事务所 2023年11月 王猛 3名 0755-86702172
北京继来(深圳)律师事务所 2020年9月 贺申茹 10名 0755-83206890
注:排序不分先后,按事务所名称拼音字母排序
共1364 条, 123...6869 下一页