高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
赖继红 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
赖瑾 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
赖晶晶 | 女 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009112***** |
赖静如 | 女 | 宝安区 | 广东检立律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
赖经纬 | 男 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032004108***** |
赖警予 | 男 | 南山区 | 广东君言律师事务所 | 专职 | 144032004104***** |
赖继新 | 男 | 福田区 | 广东创基律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
赖俊锭 | 女 | 南山区 | 广东润鹏律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
赖俊健 | 男 | 罗湖区 | 广东策航律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
赖君平 | 男 | 福田区 | 广东勤鹏律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
赖科铭 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032015107***** |
赖坤城 | 男 | 龙岗区 | 广东恒港律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
赖丽华 | 女 | 南山区 | 广东拓万律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
赖丽花 | 女 | 福田区 | 广东法然律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
赖立明 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
赖灵平 | 男 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
赖凌云 | 男 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
赖梦娴 | 女 | 宝安区 | 广东君孺律师事务所 | 专职 | 144032017114***** |
赖妙桃 | 女 | 福田区 | 广东方盾律师事务所 | 专职 | 144032017119***** |
赖敏馨 | 女 | 福田区 | 北京观韬(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023016***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |