| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 何慧媛 | 女 | 福田区 | 广东厚道律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
| 黑佳男 | 男 | 坪山区 | 河南天基(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011108***** |
| 何佳 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 何佳宾 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011106***** |
| 何嘉华 | 女 | 福田区 | 北京市奋迅(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023017***** |
| 何佳辉 | 男 | 南山区 | 广东品法律师事务所 | 专职 | 144032017100***** |
| 何佳乐 | 女 | 龙岗区 | 广东兆天律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
| 何家良 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
| 何嘉美 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
| 何嘉敏 | 女 | 宝安区 | 广东联港律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
| 何嘉敏 | 女 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032025318***** |
| 何剑 | 女 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024114***** |
| 何建安 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032021108***** |
| 何健聪 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
| 何江 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032007104***** |
| 閤江 | 男 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
| 何江平 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 何佳奇 | 男 | 福田区 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
| 何家荣 | 男 | 南山区 | 广东朗道律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 何嘉卫 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024109***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号