| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 李源 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021100***** |
| 黎远 | 男 | 南山区 | 广东金唐律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 李元 | 女 | 龙岗区 | 广东商达(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032023114***** |
| 李媛 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李媛 | 女 | 福田区 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032025119***** |
| 李远波 | 男 | 南山区 | 广东孔明律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
| 李源昌 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 李元成 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 李园辉 | 男 | 中建钢构有限公司 | 144032019700***** | ||
| 李元君 | 男 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002108***** |
| 李远亭 | 女 | 龙华区 | 广东辰讯律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
| 李远翔 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
| 李沅怡 | 女 | 福田区 | 上海江三角(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 李远勇 | 男 | 宝安区 | 上海中联(前海)律师事务所 | 专职 | 144032007105***** |
| 李媛媛 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018111***** |
| 李渊远 | 男 | 福田区 | 广东法盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019109***** |
| 李媛媛 | 女 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 李沅沅 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 李媛紫 | 女 | 瀛和谢伟俊(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032021113***** | |
| 李雨波 | 男 | 福田区 | 广东颂博律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号