| 姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
| 毛芬芬 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016117***** |
| 毛光业 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022103***** |
| 毛海峰 | 男 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
| 毛翰文 | 男 | 福田区 | 广东信途律师事务所 | 专职 | 144032025109***** |
| 毛贺 | 男 | 南山区 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
| 毛宏宇 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031998103***** |
| 毛慧娟 | 女 | 福田区 | 广东兆广律师事务所 | 专职 | 144032012110***** |
| 毛慧琴 | 女 | 福田区 | 广东格明律师事务所 | 专职 | 144032011118***** |
| 毛健武 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
| 毛杰 | 男 | 坪山区 | 广东深东律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
| 毛京晖 | 男 | 龙岗区 | 广东粤和律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
| 毛晶晶 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
| 茅晶晶 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
| 毛可欣 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
| 毛利辉 | 女 | 福田区 | 广东瀚诚律师事务所 | 专职 | 144032015119***** |
| 毛玲如 | 女 | 罗湖区 | 广东联睿律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
| 毛蔓灵 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024116***** |
| 毛蒙娜 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
| 毛敏 | 女 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032006118***** |
| 毛慕华 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
| 注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 | |||||


粤公网安备 44030402000057号